銅99.90%以上の最も流通している純銅。
0.02~0.05%の酸素が残留しているため、600℃以上に加熱すると残留酸素と水素が反応して、水素脆性を引き起こすことがあります。
JIS規格 | JIS H3100 |
---|---|
比重 | 8.89 |
特色 | 導電性、熱伝導性、展延性、絞り加工性、耐食性、耐候性 |
用途 | 電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物 等 |
新JIS C1100P |
---|
定尺 | 365x1200 |
---|---|
加工 | ビニール貼り/切断可 |
厚み | 調質 | 単重/枚 | |||
---|---|---|---|---|---|
0.1 | ⚫︎ | 1/4H | 0.39 |
JIS規格 | JIS H3250 |
---|---|
比重 | 8.89 |
特色 | 導電性、熱電性、展延性、耐食性、耐候性 |
用途 | 電気用、化学工業用 等 |
Cu-Zn-Pb系合金で、銅 約60%:亜鉛 約40%を配合し、
鉛を添加して被削性を高めた快削黄銅棒。
当社では、丸棒、六角棒を在庫しております。
RoHS指令に対応する為、カドミウム含有量を抑制した快削黄銅棒。
当社では、丸棒、六角棒、四角棒を在庫しております。
JIS規格 | JIS H3250 | |
---|---|---|
比重 | 8.5 | |
特色 | C3604 | 被削性 |
C3602 | 被削性、展延性、カシメ性 | |
用途 | C3604 | ボルト、ナット、小ねじ、スピンドル、 |
C3602 | 歯車、バルブ、ライター、時計、カメラ 等 |
Cu-Zn系合金で、銅を主成分(59.0~62.0%)とする亜鉛との合金板。
黄銅の中では最大の強度があります。
JIS規格 | JIS H3100 |
---|---|
比重 | 8.43 |
特色 | 高強度、展延性 |
用途 | 配線器具部品、ネームプレート、計器板 等 |
新JIS C2801P(0.1と0.15のみC2680P) |
---|
定尺 | 365x1200 |
---|---|
加工 | ビニール貼り/切断可 |
厚み | 調質 | 単重/枚 | |||
---|---|---|---|---|---|
0.1 | ⚫︎ | 1/4H | 0.38 |
Cu-Sn-P系合金であり、一般的なリン青銅板として広く使用されています。
スズを5.5~7.0%程度含有し、バネ材に適しています。
JIS規格 | JIS H3110 |
---|---|
比重 | 8.89 |
特色 | 耐疲労性、耐食性、耐摩耗性 |
用途 | 歯車、カム、継手、軸、軸受、小ねじ、ボルト、ナット、 しゅう動部品、コネクタ、トロリ線用ハンガ 等 |
定尺 | 180x1200 |
---|---|
加工 | ビニール貼り/切断可 |
厚み | 調質 | 単重/枚 | |||
---|---|---|---|---|---|
0.20 | ⚫︎ | H | 0.38 |
Cu-Sn-P系合金であり、バネ用リン青銅板として広く使用されています。
スズを7.0~9.0%程度含み、低温焼きなましを施しているので、高性能バネ材に適しています。
JIS規格 | JIS H3130 |
---|---|
比重 | 8.89 |
特色 | 展延性、耐疲労性、耐食性 |
用途 | 電子、通信、情報、電気及び計測機器用のスイッチ、 コネクタ、リレー等 |
定尺 | 180x1200 |
---|---|
加工 | ビニール貼り/切断可 |
厚み | 調質 | 単重/枚 | |||
---|---|---|---|---|---|
0.20 | ⚫︎ | H | 0.38 |
Cu-Sn-Pb系合金であり、銅とスズ・少量のリンで組成される一般リン青銅棒。
JIS規格 | JIS H3270 |
---|---|
比重 | 8.89 |
特色 | 耐疲労性、耐食性、耐摩耗性 |
用途 | 歯車、カム、継手、軸、軸受け、小ねじ、ボルト、ナット、 しゅう動部品、コネクタ、トロリ線用ハンガ 等 |
定尺 | 2500 |
---|---|
加工 | 切売り不可、但し取寄せ可能 |
厚み | 調質 | 単重/本 | |||
---|---|---|---|---|---|
3.0 | ⚫︎ | H | 0.16 |
Cu-Sn-Pb系合金であり、銅とスズ・少量のリンで組成され、更に鉛を添加して被削性を高めた快削リン青銅棒。
JIS規格 | JIS H3270 |
---|---|
比重 | 8.89 |
特色 | 被削性 |
用途 | 小ねじ、軸受け、ブシュ、ボルト、 ナット、ボールペン部品 等 |
定尺 | 2500 |
---|---|
加工 | 切売り不可、但し取寄せ可能 |
厚み | 調質 | 単重/本 | |||
---|---|---|---|---|---|
4.0 | ⚫︎ | H | 0.27 |
CONTACT
お電話でのお問い合わせはこちら
平日9:00〜17:00 土日祝除く
メールでのお問い合わせ
24時間受け付けております。